Search for Peterbilt Trucks
Red O·val / 'red 'ō-vəl / n 2 the next best thing to new
Sort by:
VIN | Year / Make / Model | Location | Dealer | List Price |
1XPBDP9X1HD413389 | 2017 Peterbilt 579 | Spartanburg, SC | PACCAR Financial Used Truck Center of Spartanburg | $73,900 USD |
1XPTDP9X6FD254046 | 2015 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $54,900 USD |
1XPBDP9X6HD387744 | 2017 Peterbilt 579 | Joplin, MO | Peterbilt of Joplin | $61,000 USD |
1XPBDP9X8GD347261 | 2016 Peterbilt 579 | Sauget, IL | Peterbilt of St. Louis | $45,950 USD |
1NPTLP0X7GD253998 | 2016 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $87,900 USD |
1XPTDP9X3FD254053 | 2015 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $52,900 USD |
1NPTLP0X5FD253951 | 2015 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $82,900 USD |
1XPXDP9X2HD358361 | 2017 Peterbilt 389 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $92,900 USD |
1XPBDP9X7FD296091 | 2015 Peterbilt 579 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $54,900 USD |
1XPXDP9X2GD281019 | 2016 Peterbilt 389 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $64,900 USD |
1XPXDP9X3FD281013 | 2015 Peterbilt 389 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $59,900 USD |
1XPTDP9X4GD254077 | 2016 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $59,900 USD |
1XPTDP9X4GD254063 | 2016 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $59,900 USD |
1XPTDP9X2GD254062 | 2016 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $59,900 USD |
1NPTLP0X9GD253999 | 2016 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $87,900 USD |
1NPTLP0XXGD253994 | 2016 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $87,900 USD |
1NPTLP0X6GD253992 | 2016 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $87,900 USD |
1NPTLP0X4GD253998 | 2016 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $87,900 USD |
389662 | 2017 Peterbilt 579 | Salt Lake City, UT | PACCAR Financial Used Truck Center of Salt Lake City | $63,500 USD |
389654 | 2017 Peterbilt 579 | Salt Lake City, UT | PACCAR Financial Used Truck Center of Salt Lake City | $66,000 USD |
VIN | Year / Make / Model | Location | Dealer | List Price | |
![]() |
1XPBDP9X1HD413389 | 2017 Peterbilt 579 | Spartanburg, SC | PACCAR Financial Used Truck Center of Spartanburg | $73,900 USD |
|
1XPTDP9X6FD254046 | 2015 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $54,900 USD |
|
1XPBDP9X6HD387744 | 2017 Peterbilt 579 | Joplin, MO | Peterbilt of Joplin | $61,000 USD |
|
1XPBDP9X8GD347261 | 2016 Peterbilt 579 | Sauget, IL | Peterbilt of St. Louis | $45,950 USD |
|
1NPTLP0X7GD253998 | 2016 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $87,900 USD |
|
1XPTDP9X3FD254053 | 2015 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $52,900 USD |
|
1NPTLP0X5FD253951 | 2015 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $82,900 USD |
|
1XPXDP9X2HD358361 | 2017 Peterbilt 389 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $92,900 USD |
|
1XPBDP9X7FD296091 | 2015 Peterbilt 579 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $54,900 USD |
|
1XPXDP9X2GD281019 | 2016 Peterbilt 389 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $64,900 USD |
|
1XPXDP9X3FD281013 | 2015 Peterbilt 389 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $59,900 USD |
|
1XPTDP9X4GD254077 | 2016 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $59,900 USD |
|
1XPTDP9X4GD254063 | 2016 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $59,900 USD |
|
1XPTDP9X2GD254062 | 2016 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $59,900 USD |
|
1NPTLP0X9GD253999 | 2016 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $87,900 USD |
|
1NPTLP0XXGD253994 | 2016 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $87,900 USD |
|
1NPTLP0X6GD253992 | 2016 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $87,900 USD |
|
1NPTLP0X4GD253998 | 2016 Peterbilt 367 | Butler, PA | Hunter Peterbilt of Butler | $87,900 USD |
|
389662 | 2017 Peterbilt 579 | Salt Lake City, UT | PACCAR Financial Used Truck Center of Salt Lake City | $63,500 USD |
![]() |
389654 | 2017 Peterbilt 579 | Salt Lake City, UT | PACCAR Financial Used Truck Center of Salt Lake City | $66,000 USD |
-
PACCAR Financial Used Truck Center of Spartanburg
2017 Peterbilt 579Spartanburg, SC$73,900 USD
-
Hunter Peterbilt of Butler
2015 Peterbilt 367Butler, PA$54,900 USD
-
Peterbilt of Joplin
2017 Peterbilt 579Joplin, MO$61,000 USD
-
Peterbilt of St. Louis
2016 Peterbilt 579Sauget, IL$45,950 USD
-
Hunter Peterbilt of Butler
2016 Peterbilt 367Butler, PA$87,900 USD
-
Hunter Peterbilt of Butler
2015 Peterbilt 367Butler, PA$52,900 USD
-
Hunter Peterbilt of Butler
2015 Peterbilt 367Butler, PA$82,900 USD
-
Hunter Peterbilt of Butler
2017 Peterbilt 389Butler, PA$92,900 USD
-
Hunter Peterbilt of Butler
2015 Peterbilt 579Butler, PA$54,900 USD
-
Hunter Peterbilt of Butler
2016 Peterbilt 389Butler, PA$64,900 USD
-
Hunter Peterbilt of Butler
2015 Peterbilt 389Butler, PA$59,900 USD
-
Hunter Peterbilt of Butler
2016 Peterbilt 367Butler, PA$59,900 USD
-
Hunter Peterbilt of Butler
2016 Peterbilt 367Butler, PA$59,900 USD
-
Hunter Peterbilt of Butler
2016 Peterbilt 367Butler, PA$59,900 USD
-
Hunter Peterbilt of Butler
2016 Peterbilt 367Butler, PA$87,900 USD
-
Hunter Peterbilt of Butler
2016 Peterbilt 367Butler, PA$87,900 USD
-
Hunter Peterbilt of Butler
2016 Peterbilt 367Butler, PA$87,900 USD
-
Hunter Peterbilt of Butler
2016 Peterbilt 367Butler, PA$87,900 USD
-
PACCAR Financial Used Truck Center of Salt Lake City
2017 Peterbilt 579Salt Lake City, UT$63,500 USD
-
PACCAR Financial Used Truck Center of Salt Lake City
2017 Peterbilt 579Salt Lake City, UT$66,000 USD