Search for Peterbilt 579 Trucks
Red O·val / 'red 'ō-vəl / n 2 the next best thing to new
Sort by:
VIN | Year / Make / Model | Location | Dealer | List Price |
D490166 | 2018 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $69,950 USD |
D713942 | 2020 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $899,950 USD |
D268372 | 2019 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $89,950 USD |
D268379 | 2019 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $84,950 USD |
1XPBDP9X5JD363960 | 2018 Peterbilt 579 | Sauget, IL | Peterbilt of St. Louis | $109,950 USD |
1XPBD49X6MD762590 | 2021 Peterbilt 579 | Clarksburg, NJ | Hunter Peterbilt of Clarksburg | $179,900 USD |
1XPBD49XXMD762592 | 2021 Peterbilt 579 | Clarksburg, NJ | Hunter Peterbilt of Clarksburg | $179,900 USD |
D462214 | 2018 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $69,950 USD |
D720785 | 2020 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $89,950 USD |
D462201 | 2018 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $69,950 USD |
D273739 | 2019 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $77,950 USD |
1XPBDP9X8KD615489 | 2019 Peterbilt 579 | Lake Hamilton, FL | Rush Peterbilt Truck Center, Haines City | $104,950 USD |
1XPBDP9X4LD717681 | 2020 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $84,950 USD |
1XPBDP9X2KD618792 | 2019 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $74,950 USD |
1XPBDP9X2LD637490 | 2020 Peterbilt 579 | Sylmar, CA | Rush Peterbilt Truck Center, Sylmar | $105,900 USD |
1XPBDPX2HD421713 | 2017 Peterbilt 579 | Sylmar, CA | Rush Peterbilt Truck Center, Sylmar | $99,977 USD |
1XPBDP9X4LD637488 | 2020 Peterbilt 579 | Sylmar, CA | Rush Peterbilt Truck Center, Sylmar | $105,900 USD |
1XPBDP9X4JD495513 | 2018 Peterbilt 579 | Fontana, CA | Rush Peterbilt Truck Center, Fontana | $91,900 USD |
1XPBDP9X9KD613122 | 2019 Peterbilt 579 | Salt Lake City, UT | Jackson Group Peterbilt of Salt Lake City | $109,900 USD |
1XPBDP9X6KD606287 | 2019 Peterbilt 579 | Fontana, CA | Rush Peterbilt Truck Center, Fontana | $103,900 USD |
VIN | Year / Make / Model | Location | Dealer | List Price | |
|
D490166 | 2018 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $69,950 USD |
|
D713942 | 2020 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $899,950 USD |
|
D268372 | 2019 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $89,950 USD |
|
D268379 | 2019 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $84,950 USD |
![]() |
1XPBDP9X5JD363960 | 2018 Peterbilt 579 | Sauget, IL | Peterbilt of St. Louis | $109,950 USD |
![]() |
1XPBD49X6MD762590 | 2021 Peterbilt 579 | Clarksburg, NJ | Hunter Peterbilt of Clarksburg | $179,900 USD |
![]() |
1XPBD49XXMD762592 | 2021 Peterbilt 579 | Clarksburg, NJ | Hunter Peterbilt of Clarksburg | $179,900 USD |
|
D462214 | 2018 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $69,950 USD |
|
D720785 | 2020 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $89,950 USD |
|
D462201 | 2018 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $69,950 USD |
|
D273739 | 2019 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $77,950 USD |
![]() |
1XPBDP9X8KD615489 | 2019 Peterbilt 579 | Lake Hamilton, FL | Rush Peterbilt Truck Center, Haines City | $104,950 USD |
|
1XPBDP9X4LD717681 | 2020 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $84,950 USD |
|
1XPBDP9X2KD618792 | 2019 Peterbilt 579 | Van Buren, AR | Peterbilt of Fort Smith | $74,950 USD |
|
1XPBDP9X2LD637490 | 2020 Peterbilt 579 | Sylmar, CA | Rush Peterbilt Truck Center, Sylmar | $105,900 USD |
|
1XPBDPX2HD421713 | 2017 Peterbilt 579 | Sylmar, CA | Rush Peterbilt Truck Center, Sylmar | $99,977 USD |
|
1XPBDP9X4LD637488 | 2020 Peterbilt 579 | Sylmar, CA | Rush Peterbilt Truck Center, Sylmar | $105,900 USD |
![]() |
1XPBDP9X4JD495513 | 2018 Peterbilt 579 | Fontana, CA | Rush Peterbilt Truck Center, Fontana | $91,900 USD |
![]() |
1XPBDP9X9KD613122 | 2019 Peterbilt 579 | Salt Lake City, UT | Jackson Group Peterbilt of Salt Lake City | $109,900 USD |
![]() |
1XPBDP9X6KD606287 | 2019 Peterbilt 579 | Fontana, CA | Rush Peterbilt Truck Center, Fontana | $103,900 USD |
-
Peterbilt of Fort Smith
2018 Peterbilt 579Van Buren, AR$69,950 USD
-
Peterbilt of Fort Smith
2020 Peterbilt 579Van Buren, AR$899,950 USD
-
Peterbilt of Fort Smith
2019 Peterbilt 579Van Buren, AR$89,950 USD
-
Peterbilt of Fort Smith
2019 Peterbilt 579Van Buren, AR$84,950 USD
-
Peterbilt of St. Louis
2018 Peterbilt 579Sauget, IL$109,950 USD
-
Hunter Peterbilt of Clarksburg
2021 Peterbilt 579Clarksburg, NJ$179,900 USD
-
Hunter Peterbilt of Clarksburg
2021 Peterbilt 579Clarksburg, NJ$179,900 USD
-
Peterbilt of Fort Smith
2018 Peterbilt 579Van Buren, AR$69,950 USD
-
Peterbilt of Fort Smith
2020 Peterbilt 579Van Buren, AR$89,950 USD
-
Peterbilt of Fort Smith
2018 Peterbilt 579Van Buren, AR$69,950 USD
-
Peterbilt of Fort Smith
2019 Peterbilt 579Van Buren, AR$77,950 USD
-
Rush Peterbilt Truck Center, Haines City
2019 Peterbilt 579Lake Hamilton, FL$104,950 USD
-
Peterbilt of Fort Smith
2020 Peterbilt 579Van Buren, AR$84,950 USD
-
Peterbilt of Fort Smith
2019 Peterbilt 579Van Buren, AR$74,950 USD
-
Rush Peterbilt Truck Center, Sylmar
2020 Peterbilt 579Sylmar, CA$105,900 USD
-
Rush Peterbilt Truck Center, Sylmar
2017 Peterbilt 579Sylmar, CA$99,977 USD
-
Rush Peterbilt Truck Center, Sylmar
2020 Peterbilt 579Sylmar, CA$105,900 USD
-
Rush Peterbilt Truck Center, Fontana
2018 Peterbilt 579Fontana, CA$91,900 USD
-
Jackson Group Peterbilt of Salt Lake City
2019 Peterbilt 579Salt Lake City, UT$109,900 USD
-
Rush Peterbilt Truck Center, Fontana
2019 Peterbilt 579Fontana, CA$103,900 USD